| № | Название маршрута | Интервал движения | Вып | АП | Примечание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пик | Др. время | Вых. дни | ||||||
| 1 | Ст. м. "Голосеевская" | АС "Южная" | 30 | 30 | - | 2 | 1 | Работает только по будним дням | 
| 2 | Ст. м. "Шулявская" | Ул. Булгакова | 15 | - | - | 5 | 1 | Пиковый | 
| 5 | Ул. Изюмская | Железнодорожный вокзал | 19 | 28 | 28 | 3 | 1 | 
 | 
| 6 | Ленинградская площадь | с. Троещина | 97 | 97 | 97 | 1 | 2 | 
 | 
| 7 | Железнодорожный вокзал | Львовская площадь | 30 | 30 | - | 1 | 1 | 
 | 
| 9 | Ул. Булгакова | Ст. м. "Лукьяновская" | 48 | - | - | 2 | 5 | Пиковый | 
| б/н | Ашан "Беличи" | Ст. м. "Нивки" | 
 | 
 | 
 | 
 | 8 | 
 | 
| 11 | Ст. м. "Лесная" | пос. Быковня | 18 | 20 | 20 | 2 | 2 | 
 | 
| 12 | Ул. Изюмская | Ул. Алексеевская | 25 | 26 | 32 | 2 | 1 | По выходным до Тубинститута | 
| 14 | Ст. м. "Нивки" | Лесопитомник | 22 | 22 | 22 | 2 | 5 | 
 | 
| 16 | Ст. м. "Бориспольская" | Бортническая станция аэрации | 22 | - | - | 1 | 7 | Пиковый | 
| 19 | Московская площадь | Ул. Ахтырская | 19 | 39 | 43 | 2 | 1 | 
 | 
| 20 | Ст. м. "Лыбидская" | Ж/м Корчеватое | 12 | 30 | 15 | 5 | 1 | 
 | 
| 21 | Ст. м. "Петровка" | Ул. Милославская | 7 | 18 | 24 | 15 | 6 | 
 | 
| 23 | Ул. Салютная | Ул. Симиренко | 15 | 22 | 22 | 14 | 5 | 
 | 
| 24 | Музей Истории ВОВ | Европейская площадь | 18 | 17 | 15 | 5 | 1 | В пик до Пл. Льва Толстого | 
| 27 | Ст. м. "Лыбидская" | с. Пирогов | 20 | 30 | 60 | 3 | 1 | 
 | 
| 28 | Ул. Пятигорская | Ст. м. "Демиевская" | 30 | - | - | 1 | 1 | Пиковый | 
| 30 | Ст. м. "Академгородок" | Санаторий "Лесная поляна" | 20 | 31 | 15 | 3 | 5 | 
 | 
| 31 | Ул. Татарская | Ст. м. "Политехнический институт" | 17 | 26 | 53 | 3 | 5 | 
 | 
| 32 | Минский массив | Ст. м. "Нивки" | 23 | 23 | 23 | 4 | 5 | 
 | 
| 33 | Ст. м. "Лесная" | Ул. Маршала Жукова | 12 | 18 | 18 | 3 | 2 | 
 | 
| 34 | Никольская слободка | Ленинградская площадь | 7 | 16 | 16 | 5 | 2 | Версия от 1987 г. | 
| 35 | Ст. м. "Славутич" | Ул. Подлипко | 25 | 25 | 25 | 1 | 7 | 
 | 
| 37 | Ст. м. "Святошин" | С/к "Чайка" | 11 | 18 | 13 | 5 | 5 | 
 | 
| 39 | Ст. м. "Голосеевская" | пос. Октябрьский | 36 | - | - | 1 | 1 | Пиковый | 
| 41 | Ст. м. "Героев Днепра" | Поселок ДВС | 22 | 22 | 22 | 2 | 6 | 
 | 
| 42 | Ул. Панельная | Ст. м. "Осокорки" | 16 | 27 | 40 | 5 | 2 | 
 | 
| 43 | Ст. м. "Выдубичи" | с. Козин | 18 | 45 | 30 | 5 | 1 | 
 | 
| 43к | Ст. м. "Выдубичи" | Санаторий "Конча-Заспа" | 25 | - | 55 | 2 | 1 | 
 | 
| 43тр | Ст. м. "Лыбидская" | Ленинградская площадь | 11 | 14 | 14 | 5 | 1, 2 | Временный | 
| 45 | Проспект Петра Григоренко | Ст. м. "Дарница" | 6 | 10 | 10 | 17 | 7 | 
 | 
| 46 | Ст. м. "Левобережная" | Ул. Микитенко | 19 | 60 | 29 | 3 | 2 | 
 | 
| 47 | Ст. м. "Нивки" | Ст. м. "Дорогожичи" | 14 | 28 | 28-59 | 4 | 5 | 
 | 
| 48 | Ст. м. "Левобережная" | Гостиница "Славутич" | 15 | 30 | 30 | 2 | 2 | 
 | 
| 49 | Ст. м. "Левобережная" | Ул. Березняковская | 12 | 28 | 28 | 5 | 2 | 
 | 
| 51 | Ст. м. "Лыбедская" | Ст. м. "Красный хутор" | 8 | 15 | 17 | 16 | 7 | Закрыт левый поворот с НШ на ул. Боричев Ток | 
| 52 | Ст. м. "Лыбидская" | Ул. Закарпатская | 30 | 60 | 60 | 2 | 1 | 
 | 
| 53 | Рыбальский полуостров | Ст. м. "Контрактовая площадь" | 16 | 23 | 50 | 3 | 5 | 
 | 
| 54 | Ст. м. "Выдубичи" | пос. Комсомольский | 28 | - | - | 1 | 1 | Пиковый | 
| 55 | Ленинградская площадь | Ул. Бассейная | 10 | 21 | 18 | 14 | 2 | 
 | 
| 56 | Ст. м. "Выставочный центр" | Ст. м. "Академгородок" | 10 | 20 | 41 | 8 | 1 | 
 | 
| 57 | Ст. м. "Оболонь" | Ул. Каштановая | 44 | - | - | 1 | 6 | Работает только в утренний пик | 
| 59 | Ул. Вершигоры | Платформа Троещина | 10,5 | - | 18 | 3 | 2 | 
 | 
| 60 | Ул. Милославская | Платформа Троещина | 9 | - | 16 | 7 | 6 | 
 | 
| 61 | Ул. Милославская | Платформа Троещина | 9 | - | 15 | 7 | 6 | 
 | 
| 62 | Ботанический сад | Контрактовая площадь | 10 | 16 | 16 | 10 | 2 | 
 | 
| 63 | Ст. м. "Красный хутор" | Ул. Космонавта Волкова | 6,5 | 13 | 14 | 16 | 2 | С 22.08.12 продлён на Лесной массив | 
| 64 | Ст. м. "Славутич" | с. Вишенки | 27 | 55 | 28 | 2 | 7 | 
 | 
| 69 | Ул. Литвиненко-Вольгемут | Ст. м. "Дворец Спорта" | 9 | 15 | 23 | 24 | 1 | 
 | 
| 70 | Ст. м. "Левобережная" | Ул. Вершигоры | 25 | 51 | 25 | 2 | 2 | 
 | 
| 72 | Проспект Советской Украины | Ст. м. "Контрактовая площадь" | 6,5 | 13 | 13 | 12 | 5 | 
 | 
| 73 | Ст. м. "Оболонь" | Ул. Милославская | 8 | 16 | 22 | 10 | 6 | 
 | 
| 75 | Ст. м. "Выставочный центр" | с. Жуляны | 51 | 51 | 51 | 1 | 1 | 
 | 
| 77 | Ул. Курнатовского | Лесное кладбище | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 
 | 
| 78 | Ст. м. "Васильковская" | Аэропорт "Киев" | 60 | 60 | - | 1 | 1 | 
 | 
| 79 | Ст. м. "Лесная" | Ул. Каштановая | 30 | - | 30 | 2 | 2 | По будним пиковый | 
| 80 | Кибцентр | Севастопольская площадь | 9 | - | 16 | 7 | 1 | Пиковый | 
| 81 | Ст. м. "Лесная" | Ул. Космонавта Волкова | 9 | 14 | 15 | 3 | 2 | 
 | 
| 87 | Ст. м. "Осокорки" | Ул. Луначарского | 10 | 33 | 22 | 6 | 7 | По выходным пиковый | 
| 88 | Ул. Северная | Рыбальский полуостров | 65 | - | - | 1 | 6 | Пиковый | 
| 90 | Интернациональная площадь | Ул. Григоровича-Барского | 8 | 10 | 42 | 10 | 5 | 
 | 
| 91 | Московская площадь | Ул. Анны Ахматовой | 9 | - | - | 6 | 1 | Пиковый | 
| 95 | Никольская слободка | Ул. Шумского | 14 | 27 | 54 | 4 | 2 | 
 | 
| 97 | Ст. м. "Святошин" | Ж/м Новобеличи | 25 | - | 50 | 2 | 5 | По будним пиковый | 
| 98 | Ул. Милославская | ТЭЦ-6 | 24 | 60 | 48 | 2 | 6 | 
 | 
| 99 | Ст. м. "Минская" | Минский массив | 4 | 9 | 12 | 14 | 6 | 
 | 
| 100 | Ул. Микитенко | Промузел "Оболонь" | 41 | - | - | 2 | 6 | Пиковый | 
| 101 | Ст. м. "Петровка" | Ул. Милославская | 10 | 18 | 24 | 15 | 6 | 
 | 
| 102 | Ж/м Виноградарь | Кинотеатр "Братислава" | 5 | 10 | 15 | 19 | 6 | 
 | 
| 104 | Ст. м. "Бориспольская" | пос. Бортничи | 26 | 52 | 26 | 2 | 7 | 
 | 
| 108 | Ул. Панельная | Ст. м. "Харьковская" | 14 | 24 | 48 | 7 | 7 | 
 | 
| 117 | Ст. м. "Левобережная" | Русановские сады | - | - | 40 | 0 | 7 | Летний, в 2012 году не вводился | 
Количество маршрутов: 73. Общий выпуск по городу: 384

